PARTENZE DA LA MADDALENA |
N° CORSA |
PARTENZE DA PALAU |
NOTE |
||
00.00 | DELCOMAR(**) | 1 | 00.30 | DELCOMAR(**) | |
01.00 | DELCOMAR(**) | 2 | 01.30 | DELCOMAR(**) | |
02.00 | DELCOMAR(**) | 3 | 02.30 | DELCOMAR(**) | |
03.00 | DELCOMAR(**) | 4 | 03.30 | DELCOMAR(**) | |
04.00 | DELCOMAR(**) | 5 | 04.30 | DELCOMAR(**) | |
04.55 | DELCOMAR(**) | 6 | 05.30 | DELCOMAR(**) | |
06.00 | SAREMAR(*) | 7 | 06.30 | SAREMAR(*) | |
07.00 | SAREMAR(*) | 8 | 07.30 | SAREMAR(*) | |
07.30 | SAREMAR(*) | 9 | 08.00 | SAREMAR(*) | |
07.45 | MADDALENA LINES | 10 | 08.15 | MADDALENA LINES | |
08.00 | SAREMAR(*) | 11 | 08.30 | SAREMAR(*) | |
08.15 | DELCOMAR | 12 | 08.45 | DELCOMAR | |
08.30 | SAREMAR(*) | 13 | 09.00 | SAREMAR(*) | |
08.45 | MADDALENA LINES | 14 | 09.15 | MADDALENA LINES | |
09.00 | SAREMAR(*) | 15 | 09.30 | SAREMAR(*) | |
09.15 | DELCOMAR | 16 | 09.45 | DELCOMAR | |
09.30 | SAREMAR(*) | 17 | 10.00 | SAREMAR(*) | |
09.45 | MADDALENA LINES | 18 | 10.15 | MADDALENA LINES | |
10.00 | SAREMAR(*) | 19 | 10.30 | SAREMAR(*) | |
10.15 | DELCOMAR | 20 | 10.45 | DELCOMAR | |
10.30 | SAREMAR(*) | 21 | 11.00 | SAREMAR(*) | |
10.45 | MADDALENA LINES | 22 | 11.15 | MADDALENA LINES | |
11.00 | SAREMAR(*) | 23 | 11.30 | SAREMAR(*) | |
11.15 | DELCOMAR | 24 | 11.45 | DELCOMAR | |
11.30 | SAREMAR(*) | 25 | 12.00 | SAREMAR(*) | |
11.45 | MADDALENA LINES | 26 | 12.15 | MADDALENA LINES | |
12.15 | DELCOMAR | 27 | 12.45 | DELCOMAR | |
12.30 | SAREMAR(*) | 28 | 13.00 | SAREMAR(*) | |
12.45 | MADDALENA LINES | 29 | 13.15 | MADDALENA LINES | |
13.15 | SAREMAR(*) | 30 | 13.45 | SAREMAR(*) | |
13.45 | MADDALENA LINES | 31 | 14.15 | MADDALENA LINES | |
14.15 | SAREMAR(*) | 32 | 14.45 | SAREMAR(*) | |
14.45 | DELCOMAR | 33 | 15.15 | DELCOMAR | |
15.30 | SAREMAR(*) | 34 | 16.00 | SAREMAR(*) | |
15.45 | DELCOMAR | 35 | 16.15 | DELCOMAR | |
16.00 | SAREMAR(*) | 36 | 16.30 | SAREMAR(*) | |
16.15 | MADDALENA LINES | 37 | 16.45 | MADDALENA LINES | |
16.30 | SAREMAR(*) | 38 | 17.00 | SAREMAR(*) | |
16.45 | DELCOMAR | 39 | 17.15 | DELCOMAR | |
17.00 | SAREMAR(*) | 40 | 17.30 | SAREMAR(*) | |
17.15 | MADDALENA LINES | 41 | 17.45 | MADDALENA LINES | |
17.30 | SAREMAR(*) | 42 | 18.00 | SAREMAR(*) | |
17.45 | DELCOMAR | 43 | 18.15 | DELCOMAR | |
18.00 | SAREMAR(*) | 44 | 18.30 | SAREMAR(*) | |
18.15 | MADDALENA LINES | 45 | 18.45 | MADDALENA LINES | Dal 15/07 al 30/09 |
18.30 | MADDALENA LINES | 46 | 19.00 | MADDALENA LINES | Dal 01/06 al 14/07 |
18.45 | DELCOMAR | 47 | 19.15 | DELCOMAR | Dal 15/07 al 30/09 |
19.00 | SAREMAR(*) | 48 | 19.30 | SAREMAR(*) | |
19.30 | MADDALENA LINES | 49 | 20.00 | MADDALENA LINES | |
20.00 | DELCOMAR | 50 | 20.30 | DELCOMAR | |
21.00 | DELCOMAR(**) | 51 | 21.30 | DELCOMAR(**) | |
22.00 | DELCOMAR(**) | 52 | 22.30 | DELCOMAR(**) | |
23.00 | DELCOMAR(**) | 53 | 23.30 | DELCOMAR(**) |
(*) Servizio diurno in regime sovvenzionato dalla Regione Autonoma della Sardegna (Det. 212/15). (**) Servizio notturno in regime sovvenzionato dalla Regione Autonoma della Sardegna (Det. 212/15).